主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 商標: | ボシ |
---|---|---|---|
キー ワード: | 自動ウエファーのビスケットの袋のパッキング機械250g | 機能: | ラッピング、ラベリング、シーリング、日付印刷 |
パッキングの速度: | 5~60袋/分 | 次元(L*W*H): | 長さ1350×幅1000×高さ1400mm |
包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル | 電圧: | 110v/220v/380v/440v |
フィルム厚さ: | 0.03-0.1mm | ドライブの種類: | 空気 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | 中心の部品: | モーター、PLC、サーボ運転者等 |
中心の部品の保証: | 1年 | ||
ハイライト: | 250g自動袋のパッキング機械,ビスケットの自動袋のパッキング機械,空気のウエファーのビスケットのパッキング機械 |
自動ウエファーのビスケットの袋のパッキング機械250g
4. 二重-滑らかに運ぶフィルムを作るためにサーボ機構 システムと引っ張るベルト。
5. 問題をすぐに解決し、労働者を保護するAlamシステム。
凍結するプロダクト、マカロニ、ハンバーガー、ポップコーン、乾燥したパスタ、オートムギ、吹かれた食糧、フライ ドポテト、ビスケット、米の皮のために適した、
ゼリー、キャンデー、ドライ フルーツ、りんごの薄片、ピーナツ、チョコレート、冷凍食品、ハードウェアおよび薬そのような粒子、
ストリップおよび不規則な形。
4部を含んで主要な全機械:
モデル | BS-420G |
フィルムの幅 | Max.420mm |
フィルム厚さ | 0.03-0.1mm |
袋の幅 | 50-200のmm |
袋の長さ | 50-300のmm |
パッキングの速度 | 10-70袋分 |
タイプのシーリング | 枕袋、3か4側面のシールおよびガセット袋 |
梱包材 | OPP/CPP、OPP/CE、PET/PE等。 |
空気消費 | 0.65 mpa |
ガスの消費 | 0.3の立方メートル/分 |
機械次元 | 1080*1300*1400 mm |
機械重量 | 600のkg |
複数の計重機 | |
重みづけおよび満ちるシステム | ヘッド計重機 |
範囲を重くすること | 10-3000g (別のプロダクトに別の重くする範囲がある) |
正確さ: | バイアス:+-0.5g |
満ちる速度: | 65bags/min |
Hoperの容積 | 1.6/2.5L/5L |
総力: | 1.0kw |
重量 |
380KG
|