| 主セリング・ポイント: | 良質および適正価格 | ドライブの種類: | 電気および空圧 |
|---|---|---|---|
| キー ワード: | 自動 Namkeen スナック フード ポーチ包装機 | 機能: | ラッピング、ラベリング、シーリング、日付印刷 |
| 荷姿: | 標準ピローバッグ | パッキングの速度: | 5~60袋/分 |
| 次元(L*W*H): | 長さ1350×幅1000×高さ1400mm | 包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル |
| 電圧: | 110v/220v/380v/440v | フィルム厚さ: | 0.03-0.1mm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 中心の部品: | モーター、PLC、サーボ運転者等 |
| 中心の部品の保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 食糧袋の軽食のパッキング機械,Multiheadの計重機の軽食のパッキング機械,多機能の食糧袋のパッキング機械 |
||
自動Namkeenのスナックの袋のパッキング機械
、beensのような粒状、短いストリップ、blocky、薄片状の、球形および粉状プロダクトのために適した、
破片、冷凍食品、ペット フード、ハードウェア等
4部を含んで主要な全機械:
| モデル | BS-420G |
| フィルムの幅 | Max.420mm |
| フィルム厚さ | 0.03-0.1mm |
| 袋の幅 | 50-200のmm |
| 袋の長さ | 50-300のmm |
| パッキングの速度 | 10-70袋分 |
| タイプのシーリング | 枕袋、3か4側面のシールおよびガセット袋 |
| 梱包材 | OPP/CPP、OPP/CE、PET/PE等。 |
| 空気消費 | 0.65 mpa |
| ガスの消費 | 0.3の立方メートル/分 |
| 機械次元 | 1080*1300*1400 mm |
| 機械重量 | 600のkg |
| 複数の計重機 | |
| 重みづけおよび満ちるシステム | ヘッド計重機 |
| 範囲を重くすること | 10-3000g (別のプロダクトに別の重くする範囲がある) |
| 正確さ: | バイアス:+-0.5g |
| 満ちる速度: | 65bags/min |
| Hoperの容積 | 1.6/2.5L/5L |
| 総力: | 1.0kw |
| 重量 |
380KG
|