| キー ワード: | 自動カシュー ナッツのドライ フルーツの微粒のピスタチオのパッキング機械 | 荷姿: | スタンダードピローバッグとマチ付きピローバッグ |
|---|---|---|---|
| 主セリング・ポイント: | 最高の品質と手頃な価格 | ドライブの種類: | 電気および空圧 |
| 機能: | ラッピング、ラベリング、シーリング、日付印刷 | パッキングの速度: | 5~60袋/分 |
| 次元(L*W*H): | 長さ1350×幅1000×高さ1400mm | 包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル |
| 電圧: | 110v/220v/380v/440v | フィルム厚さ: | 0.03-0.1mm |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 中心の部品: | モーター、PLC、サーボ運転者等 |
| 中心の部品の保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 微粒のピスタシオのパッキング機械,分類のピスタシオのパッキング機械,密封の乾燥したフルーツのパッキング機械 |
||
自動カシュー ナッツの乾燥したフルーツの微粒のピスタシオのパッキング機械
吹かれた食糧、焼かれたナット及び種のポテト チップ、キャンデー、甘いゆで団子、ビスケットのために適した、
パスタ、草の部分、ペット フード、冷凍食品、ハードウェアect
4部を含んで主要な全機械:
| モデル | BS-420G |
| フィルムの幅 | Max.420mm |
| フィルム厚さ | 0.03-0.1mm |
| 袋の幅 | 50-200のmm |
| 袋の長さ | 50-300のmm |
| パッキングの速度 | 10-70袋分 |
| タイプのシーリング | 枕袋、3か4側面のシールおよびガセット袋 |
| 梱包材 | OPP/CPP、OPP/CE、PET/PE等。 |
| 空気消費 | 0.65 mpa |
| ガスの消費 | 0.3の立方メートル/分 |
| 機械次元 | 1080*1300*1400 mm |
| 機械重量 | 600のkg |
| 複数の計重機 | |
| 重みづけおよび満ちるシステム | ヘッド計重機 |
| 範囲を重くすること | 10-3000g (別のプロダクトに別の重くする範囲がある) |
| 正確さ: | バイアス:+-0.5g |
| 満ちる速度: | 65bags/min |
| Hoperの容積 | 1.6/2.5L/5L |
| 総力: | 1.0kw |
| 重量 |
380KG
|