キー ワード: | 自動カラー式縦型顆粒包装機 | 電圧: | 顧客の要求に基づく |
---|---|---|---|
機能: | 自動包装ライン | 主セリング・ポイント: | 最高の品質と手頃な価格 |
ドライブの種類: | 電気および空圧 | 中心の部品: | モーター、PLC、サーボドライバー サーボモーターなど |
荷姿: | ピローバッグ | パッキングの速度: | 5~60袋/分 |
次元(L*W*H): | 長さ1350×幅1000×高さ1400mm | 包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル |
フィルム厚さ: | 0.03-0.1mm | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 | ||
ハイライト: | つばの縦の微粒のパッキング機械,くだらない縦の微粒のパッキング機械,顆粒包装機 |
自動つばのタイプ縦の微粒のパッキング機械
吹かれた食糧、焼かれたナット及び種のポテト チップ、キャンデー、甘いゆで団子、ビスケットのために適した、
微粒のパスタ、草の部分、ペット フード、冷凍食品、異なった種類または不規則なプロダクト。
機械特徴:
モデル | BS-420G |
フィルムの幅 | Max.420mm |
フィルム厚さ | 0.03-0.1mm |
袋の幅 | 50-200のmm |
袋の長さ | 50-300のmm |
パッキングの速度 | 10-70袋分 |
タイプのシーリング | 枕袋、3か4側面のシールおよびガセット袋 |
梱包材 | OPP/CPP、OPP/CE、PET/PE等。 |
空気消費 | 0.65 mpa |
ガスの消費 | 0.3の立方メートル/分 |
機械次元 | 1080*1300*1400 mm |
機械重量 | 600のkg |
複数の計重機 | |
重みづけおよび満ちるシステム | ヘッド計重機 |
範囲を重くすること | 10-3000g (別のプロダクトに別の重くする範囲がある) |
正確さ: | バイアス:+-0.5g |
満ちる速度: | 65bags/min |
Hoperの容積 | 1.6/2.5L/5L |
総力: | 1.0kw |
重量 |
380KG
|