主要 な 売り物: | 費用および労働を救いなさい | 機械の種類: | 満ち、密封機械 |
---|---|---|---|
キーワード: | 完全に自動 スナッククレーカー クッキーバックサイドシールバッグ 垂直梱包機 | 機能: | 、包む日付の印刷密封する分類 |
パッキングの速度: | 5-60の袋/分 | サイズ (L*W*H): | 長さ1350×幅1000×高さ1400mm |
パッケージの種類: | 袋、フィルム、ホイル | 電圧: | 110v/220v/380v/440v |
フィルム厚さ: | 0.03-0.1mm | 駆動型: | 空気 |
機械試験報告: | 提供 | 基本構成要素: | モーター、PLC、サーボ運転者等 |
基本部品の保証: | 1年 |
完全に自動 スナッククレーカー クッキーバックサイドシールバッグ 垂直梱包機
冷凍食品,マカロニー,ポップコーン,乾燥パスタ,オート,パンフード,フレンチフライ,ビスケット,米の皮,
ゼリー,キャンディ,果物,リンゴ,ピーナッツ,チョコレート,冷凍食品
5つの部品を含む全機械主体:
モデル | BS-420G |
フィルムの幅 | 最大420mm |
フィルムの厚さ | 0.03-0.1mm |
バッグの幅 | 50~200mm |
バッグの長さ | 50~300mm |
梱包速度 | 10〜70袋/分 |
密封の種類 | 枕袋,3か4つの側面のシールとガッセット袋 |
梱包材料 | OPP/CPP,OPP/CE,PET/PEなど |
空気消費量 | 0.65Mpa |
ガス消費量 | 0.3立方メートル/分 |
機械の寸法 | 1080*1300*1400mm |
機械の重量 | 600kg |
マルチウェガー | |
重み付け・詰め込みシステム | 頭計 |
質量範囲 | 10~3000g (異なる製品には異なる重量範囲があります) |
精度: | バイアス:+-0.5g |
充填速度: | 65袋/分 |
ホッパー体積 | 1.6/2.5L/5L |
総電源: | 1.0kw |
体重 |
380KG
|