| セールスポイント: | 高精度 | パッキングの速度:: | 20~50パック/分 | 
|---|---|---|---|
| バッグタイプ: | 既製バッグなど | サポート袋の長さ/袋の幅:: | L (100-350) mm * W (70-200) mm | 
| 機械サイズ:: | 2160mm×1600mm×1500mm(長さ×幅×高さ) | 飛び込みの方法:: | 機械伝達 | 
| 機器の材質:: | 304 ステンレス鋼 (食品に接触する部分) | 包装タイプ:: | 袋、フィルム、ジッパー袋のパッキング機械 | 
| パッキングのフィルム材料:: | OPP、CPP、OPP/PE、ペットPE、アルミニウムおよび等。 | 適切な製品: | 粉 | 
| ハイライト: | Masala Premadeの袋の包装機械,304 Premadeの袋の包装機械 | ||
Masala Premade袋のパッキング機械Masalaの袋のパッキング機械
プロダクト細部:
1. 適した袋:いろいろな種類のサイズのpremade袋。
2. 作動すること容易:PLCのHMIシステム、タッチ画面の欠陥のalram。
3. 調節すること容易:より容易に調節する1台の機械のすべての働くプロセス。
4. 高いオートメーション:1人は1台の機械を扱って良い
5. プロダクトを満たす使用オーガーの注入口。
6. 全機械を扱うこと容易
適用:
技術的な変数:
| 前作られた袋のパッキング機械技術的な変数 | ||||
| モデル | BS-200 | BS-250 | BS-300 | BS-160 | 
| ワーク・ステーション | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 袋の長さ | 100-350のmm | 100-350のmm | 100-350のmm | 100-350のmm | 
| 袋の幅 | 70-200のmm | 110-250のmm | 180-300のmm | 80-160のmm | 
| パッキングの速度 | 20-60の袋/分 | 20-60の袋/分 | 20-60の袋/分 | 40-80の袋/分 | 
| 電圧 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 力 | 3.0KW | 3.0KW | 4.0KW | 4.2KW | 
| 空気圧 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 空気消費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 機械重量 | 1500KG | 1500KG | 1800KG | 1800KG | 
| 機械サイズ | 2160*1600*1500 | 2160*1600*1500 | 2420*1800*1500 | 1800*1600*1500 | 
プロダクト利点:
1。 前作られた袋のパッキング機械は自動負荷、袋、開いた袋の上の一突きできたり、flll、シールおよび出力重量を量る。
8. 変えられた別のサイズ袋はすぐに、袋装置のサイズを置いて容易に調節することができたりマンパワーおよび時間を節約する。


袋のタイプ:
3つの側面のシール袋、穴袋を、紙袋は渡す袋、ジッパー袋、doypack袋、M袋、等の上にのために適した、4つの側面のシール袋立つ。

機械細部:

Premade袋のDoypackのパッキング機械細部:


